Top-Level-Domains
Die Kürzel am Ende jeder Domain bezeichnet man als Top-Level-Domain, auch TLD abgekürzt. Aufgrund des geschichtlichen Hintergrunds gibt es verschiedene Arten von Top-Level-Domains für unterschiedliche Zwecke, die ich Ihnen hier etwas näher erläutern möchte.
Von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) werden die Top-Level-Domains in mehrere Gruppen eingeteilt. Zum einen gibt es die allgemeinen TLDs, auch als "generic Top-Level-Domain" oder gTLD bekannt. Diese bestehen meist aus drei oder mehr Buchstaben. Seit einiger Zeit können generische Top-Level-Domains auch von Firmen oder Organisationen gesponsort werden, man bezeichnet diese TLD dann auch als "sponsored Top-Level-Domain". Einen Sonderfall stellt die TLD ".arpa" dar, die nämlich für die Infrastruktur des Internets verwendet wird.
Zum anderen existieren daneben noch die "country code Top-Level-Domains", kurz ccTLD, bestehend aus den Länderkennzeichnungen nach ISO 3166. Viele nationale Vergabestellen verwenden unterhalb ihrer nationalen TLD eigene Spartenkennzeichnungen, z.B. ".co.uk" für kommerzielle Domains in Großbritannien. Außerdem können in vielen Ländern Domains nur beantragt werden, wenn dort ein eigener fester Wohn- bzw. Firmensitz vorhanden ist. Normalerweise bestehen ccTLDs aus zwei Buchstaben. Eine Weltkarte, welche bei jedem Land die zugehörige ccTLD dabeistehen hat, findet sich bei Wikipedia.
TLD | Bezeichnung | Typ der TLD | Root-Zone | Wikipedia |
.ac | Ascension (auch: Himmelfahrtsinsel) | Country Code | ||
.ad | Andorra | Country Code | ||
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | Country Code | ||
.aero | Unternehmen der Luftfahrt-Branche (weltweit) | Sponsored | ||
.af | Afghanistan | Country Code | ||
.ag | Antigua und Barbuda | Country Code | ||
.ai | Anguilla | Country Code | ||
.al | Albanien | Country Code | ||
.am | Armenien | Country Code | ||
.an | Niederländische Antillen | Country Code | ||
.ao | Angola | Country Code | ||
.aq | Antarktis | Country Code | ||
.ar | Argentinien | Country Code | ||
.arpa | Address and Routing Parameter Area (weltweit) | Infrastructure | ||
.as | Amerikanisch-Samoa | Country Code | ||
.asia | Asien, Australien und Pazifik | Sponsored | ||
.at | Österreich | Country Code | ||
.au | Australien | Country Code | ||
.aw | Aruba | Country Code | ||
.ax | Åland | Country Code | ||
.az | Aserbaidschan | Country Code | ||
.ba | Bosnien und Herzegowina | Country Code | ||
.bb | Barbados | Country Code | ||
.bd | Bangladesch | Country Code | ||
.be | Belgien | Country Code | ||
.berlin | Berlin (Stadt, Interessen und Kultur) | Vorgeschlagen | ||
.bf | Burkina Faso | Country Code | ||
.bg | Bulgarien | Country Code | ||
.bh | Bahrain | Country Code | ||
.bi | Burundi | Country Code | ||
.biz | Unternehmen (weltweit) | Generic | ||
.bj | Benin | Country Code | ||
.bl | Saint-Barthélemy (reserviert, zur Zeit nicht genutzt) | Country Code | ||
.bm | Bermuda | Country Code | ||
.bn | Brunei | Country Code | ||
.bo | Bolivien | Country Code | ||
.br | Brasilien | Country Code | ||
.bs | Bahamas | Country Code | ||
.bt | Bhutan | Country Code | ||
.bv | Bouvetinsel | Country Code | ||
.bw | Botsuana (auch: Botswana) | Country Code | ||
.by | Belarus (auch: Weißrussland) | Country Code | ||
.bz | Belize | Country Code | ||
.ca | Kanada | Country Code | ||
.cat | Katalonien (Autonome Gemeinschaft in Spanien) | Sponsored | ||
.cc | Kokosinseln (auch: Cocos- (Keeling-) Inseln) | Country Code | ||
.cd | Demokratische Republik Kongo (auch: Zaire) | Country Code | ||
.cf | Zentralafrikanische Republik | Country Code | ||
.cg | Republik Kongo | Country Code | ||
.ch | Schweiz (auch: Schweizerische Eidgenossenschaft) | Country Code | ||
.ci | Elfenbeinküste (auch: Côte d'Ivoire) | Country Code | ||
.ck | Cookinseln | Country Code | ||
.cl | Chile | Country Code | ||
.cm | Kamerun | Country Code | ||
.cn | China | Country Code | ||
.co | Kolumbien | Country Code | ||
.com | Unternehmen, ursprünglich nur US-Unternehmen (weltweit) | Generic | ||
.coop | Gesellschaften und Genossenschaften (weltweit) | Sponsored | ||
.cr | Costa Rica | Country Code | ||
.cs | Tschechoslowakei (.cs wurde im Jahr 1993 durch .sk und .cz ersetzt) | Country Code | ||
.cs | Serbien und Montenegro (unbenutzt, .yu wurde verwendet) | Vorgeschlagen | ||
.cu | Kuba | Country Code | ||
.cv | Kap Verde (auch: Kapverdische Inseln) | Country Code | ||
.cx | Weihnachtsinsel (Australien) | Country Code | ||
.cy | Zypern | Country Code | ||
.cz | Tschechien (auch: Tschechische Republik) | Country Code | ||
.dd | Deutsche Demokratische Republik (unbenutzt, .de wurde verwendet) | Vorgeschlagen | ||
.de | Deutschland | Country Code | ||
.dj | Dschibuti (auch: Djibouti) | Country Code | ||
.dk | Dänemark | Country Code | ||
.dm | Dominica | Country Code | ||
.do | Dominikanische Republik | Country Code | ||
.dz | Algerien | Country Code | ||
.ec | Ecuador | Country Code | ||
.edu | Akkreditierte Bildungseinrichtungen in den USA | Sponsored | ||
.ee | Estland | Country Code | ||
.eg | Ägypten | Country Code | ||
.eh | Westsahara (reserviert, zur Zeit nicht genutzt) | Country Code | ||
.er | Eritrea | Country Code | ||
.es | Spanien | Country Code | ||
.et | Äthiopien | Country Code | ||
.eu | Europäische Union | Country Code | ||
.fi | Finnland | Country Code | ||
.fj | Fidschi (auch: Fiji-Inseln) | Country Code | ||
.fk | Falklandinseln (auch: Malwinen) | Country Code | ||
.fm | Mikronesien | Country Code | ||
.fo | Färöer | Country Code | ||
.fr | Frankreich | Country Code | ||
.fx | Frankreich (exterritoriale Gebiete bzw. Haupstadt) | Vorgeschlagen | ||
.ga | Gabun | Country Code | ||
.gb | Vereinigtes Königreich (reserviert, .uk wird verwendet) | Country Code | ||
.gd | Grenada | Country Code | ||
.ge | Georgien | Country Code | ||
.geo | Verknüpfung von geographischen Daten und Koordinaten (weltweit) | Vorgeschlagen | ||
.gf | Französisch-Guayana (auch: Französisch-Guyana) | Country Code | ||
.gg | Guernsey | Country Code | ||
.gh | Ghana | Country Code | ||
.gi | Gibraltar | Country Code | ||
.gl | Grönland | Country Code | ||
.gm | Gambia | Country Code | ||
.gn | Guinea | Country Code | ||
.gov | Regierungsorgane der USA | Sponsored | ||
.gp | Guadeloupe | Country Code | ||
.gq | Äquatorialguinea | Country Code | ||
.gr | Griechenland | Country Code | ||
.gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Country Code | ||
.gt | Guatemala | Country Code | ||
.gu | Guam (auch: Guahan) | Country Code | ||
.gw | Guinea-Bissau | Country Code | ||
.gy | Guyana | Country Code | ||
.hk | Hongkong | Country Code | ||
.hm | Heard- und McDonald-Inseln | Country Code | ||
.hn | Honduras | Country Code | ||
.hr | Kroatien | Country Code | ||
.ht | Haiti | Country Code | ||
.hu | Ungarn | Country Code | ||
.id | Indonesien | Country Code | ||
.ie | Irland | Country Code | ||
.il | Israel | Country Code | ||
.im | Isle of Man | Country Code | ||
.in | Indien | Country Code | ||
.info | Allgemeine Informationsanbieter (weltweit) | Generic | ||
.int | Internationale Regierungsorganisationen | Sponsored | ||
.io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Country Code | ||
.iq | Irak | Country Code | ||
.ir | Iran | Country Code | ||
.is | Island | Country Code | ||
.it | Italien | Country Code | ||
.je | Jersey | Country Code | ||
.jm | Jamaika | Country Code | ||
.jo | Jordanien | Country Code | ||
.jobs | Unternehmen mit Stellenangeboten (weltweit) | Sponsored | ||
.jp | Japan | Country Code | ||
.ke | Kenia | Country Code | ||
.kg | Kirgisistan (auch: Kirgistan) | Country Code | ||
.kh | Kambodscha | Country Code | ||
.ki | Kiribati (früher: Gilbert-Inseln) | Country Code | ||
.km | Komoren | Country Code | ||
.kn | St. Kitts und Nevis | Country Code | ||
.kp | Nordkorea (auch: Demokratische Volksrepublik Korea) | Country Code | ||
.kr | Südkorea (auch: Republik Korea) | Country Code | ||
.kw | Kuwait | Country Code | ||
.ky | Kaimaninseln | Country Code | ||
.kz | Kasachstan | Country Code | ||
.la | Laos (auch: Demokratische Volksrepublik Laos) | Country Code | ||
.lb | Libanon (auch: Libanesische Republik) | Country Code | ||
.lc | St. Lucia | Country Code | ||
.li | Liechtenstein | Country Code | ||
.lk | Sri Lanka (früher: Ceylon) | Country Code | ||
.lr | Liberia | Country Code | ||
.ls | Lesotho (früher: Basutoland) | Country Code | ||
.lt | Litauen | Country Code | ||
.lu | Luxemburg | Country Code | ||
.lv | Lettland | Country Code | ||
.ly | Libyen (auch: Libysch-Arabische Republik) | Country Code | ||
.ma | Marokko | Country Code | ||
.mc | Monaco | Country Code | ||
.md | Moldawien | Country Code | ||
.me | Montenegro | Country Code | ||
.mf | Saint-Martin (reserviert, zur Zeit nicht genutzt) | Country Code | ||
.mg | Madagaskar | Country Code | ||
.mh | Marshallinseln | Country Code | ||
.mil | Militärische Einrichtungen der USA | Sponsored | ||
.mk | Mazedonien (auch: F.Y.R.O.M.) | Country Code | ||
.ml | Mali | Country Code | ||
.mm | Myanmar (früher: Birma) | Country Code | ||
.mn | Mongolei (auch: Mongolische Republik) | Country Code | ||
.mo | Macao | Country Code | ||
.mobi | Dienste für mobile Endgeräte (weltweit) | Sponsored | ||
.mp | Nördliche Marianen | Country Code | ||
.mq | Martinique | Country Code | ||
.mr | Mauretanien | Country Code | ||
.ms | Montserrat | Country Code | ||
.mt | Malta | Country Code | ||
.mu | Mauritius | Country Code | ||
.museum | Museen (weltweit) | Sponsored | ||
.mv | Malediven | Country Code | ||
.mw | Malawi | Country Code | ||
.mx | Mexiko (auch: Vereinigten Mexikanischen Staaten) | Country Code | ||
.my | Malaysia | Country Code | ||
.mz | Mosambik | Country Code | ||
.na | Namibia | Country Code | ||
.name | Natürliche Personen oder Familien (weltweit) | Generic | ||
.nato | NATO (.nato wurde im Jahr 1996 durch nato.int ersetzt) | Sponsored | ||
.nc | Neukaledonien | Country Code | ||
.ne | Nigerien (auch: Republik Niger) | Country Code | ||
.net | Netzverwaltungseinrichtungen (weltweit) | Generic | ||
.nf | Norfolkinsel | Country Code | ||
.ng | Nigeria (auch: Nigerien) | Country Code | ||
.ni | Nicaragua (auch: Nikaragua) | Country Code | ||
.nl | Niederlande | Country Code | ||
.no | Norwegen | Country Code | ||
.np | Nepal | Country Code | ||
.nr | Nauru | Country Code | ||
.nt | Neutrale Zone (zwischen Saudi-Arabien und Irak) | Vorgeschlagen | ||
.nu | Niue (früher: Savage Island) | Country Code | ||
.nyc | New York City (Stadt, Interessen und Kultur) | Vorgeschlagen | ||
.nz | Neuseeland | Country Code | ||
.om | Oman | Country Code | ||
.org | Nichtkommerzielle Organisationen (weltweit) | Generic | ||
.pa | Panama | Country Code | ||
.pe | Peru | Country Code | ||
.pf | Französisch-Polynesien (früher: Französisch-Ozeanien) | Country Code | ||
.pg | Papua-Neuguinea | Country Code | ||
.ph | Philippinen | Country Code | ||
.pk | Pakistan | Country Code | ||
.pl | Polen | Country Code | ||
.pm | St.-Pierre und Miquelon | Country Code | ||
.pn | Pitcairninseln | Country Code | ||
.post | Post und Logistikunternehmen (weltweit) | Vorgeschlagen | ||
.pr | Puerto Rico | Country Code | ||
.pro | Anwälte, Steuerberater, Ärzte und Ingenieure | Generic | ||
.ps | Palästina (auch: Palästinensischen Autonomiegebiete) | Country Code | ||
.pt | Portugal | Country Code | ||
.pw | Palau | Country Code | ||
.py | Paraguay | Country Code | ||
.qa | Katar | Country Code | ||
.re | Réunion (auch: La Réunion) | Country Code | ||
.ro | Rumänien | Country Code | ||
.rs | Serbien | Country Code | ||
.ru | Russland | Country Code | ||
.rw | Ruanda | Country Code | ||
.sa | Saudi-Arabien | Country Code | ||
.sb | Salomonen | Country Code | ||
.sc | Seychellen | Country Code | ||
.sco | Schottland (Interessen, Kultur und Sprache) | Vorgeschlagen | ||
.sd | Sudan | Country Code | ||
.se | Schweden | Country Code | ||
.sg | Singapur | Country Code | ||
.sh | St. Helena | Country Code | ||
.si | Slowenien | Country Code | ||
.sj | Svalbard und Jan Mayen | Country Code | ||
.sk | Slowakei | Country Code | ||
.sl | Sierra Leone | Country Code | ||
.sm | San Marino | Country Code | ||
.sn | Senegal | Country Code | ||
.so | Somalia | Country Code | ||
.sr | Suriname (auch: Surinam) | Country Code | ||
.st | São Tomé und Príncipe | Country Code | ||
.su | Sowjetunion (auch: UdSSR) | Country Code | ||
.sv | El Salvador | Country Code | ||
.sy | Syrien | Country Code | ||
.sz | Swasiland (auch: Swaziland) | Country Code | ||
.tc | Turks- und Caicosinseln | Country Code | ||
.td | Tschad | Country Code | ||
.tel | Kontaktdaten von Firmen und Personen (weltweit) | Sponsored | ||
.tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | Country Code | ||
.tg | Togo | Country Code | ||
.th | Thailand | Country Code | ||
.tj | Tadschikistan | Country Code | ||
.tk | Tokelau | Country Code | ||
.tl | Osttimor (auch: Demokratische Republik Timor-Leste) | Country Code | ||
.tm | Turkmenistan | Country Code | ||
.tn | Tunesien (auch: Tunesische Republik) | Country Code | ||
.to | Tonga | Country Code | ||
.tp | Osttimor (zur Zeit Wechsel von .tp auf .tl) | Country Code | ||
.tr | Türkei | Country Code | ||
.travel | Unternehmen der Reise-Industrie (weltweit) | Sponsored | ||
.tt | Trinidad und Tobago | Country Code | ||
.tv | Tuvalu (früher: Ellice Islands) | Country Code | ||
.tw | Taiwan | Country Code | ||
.tz | Tansania | Country Code | ||
.ua | Ukraine | Country Code | ||
.ug | Uganda | Country Code | ||
.uk | Vereinigtes Königreich | Country Code | ||
.um | United States Minor Outlying Islands (reserviert, nicht mehr genutzt) | Country Code | ||
.us | USA (auch: Vereinigten Staaten von Amerika) | Country Code | ||
.uy | Uruguay | Country Code | ||
.uz | Usbekistan | Country Code | ||
.va | Der Heilige Stuhl (auch: Staat der Vatikanstadt) | Country Code | ||
.vc | St. Vincent und die Grenadinen | Country Code | ||
.ve | Venezuela | Country Code | ||
.vg | Britische Jungferninseln | Country Code | ||
.vi | Amerikanische Jungferninseln | Country Code | ||
.vn | Vietnam | Country Code | ||
.vu | Vanuatu (früher: Neue Hebriden) | Country Code | ||
.wf | Wallis und Futuna | Country Code | ||
.wg | Westjordan und Gazastreifen (auch: Palästina) | Vorgeschlagen | ||
.ws | Samoa (auch: Westsamoa) | Country Code | ||
.xxx | Erotische und sexuelle Inhalte (weltweit) | Vorgeschlagen | ||
.ye | Jemen | Country Code | ||
.yt | Mayotte | Country Code | ||
.yu | Jugoslawien (.yu wird im Jahr 2009 durch .me und .rs ersetzt) | Country Code | ||
.za | Südafrika | Country Code | ||
.zm | Sambia | Country Code | ||
.zr | Zaire (.zr wurde im Jahr 2004 durch .cd ersetzt) | Country Code | ||
.zw | Simbabwe (auch: Zimbabwe) | Country Code |
Für die Vergabe der Top-Level-Domains ist die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zuständig. Eine aktuelle Liste aller zugewiesenen TLDs findet sich auf der Homepage der bereits erwähnten Internet Assigned Numbers Authority (IANA), dort finden sich allerdings nur alle derzeit vergebenen bzw. die fest geplanten Top-Level-Domains.