IPv4-Matrix

Nachfolgend finden Sie eine IPv4-Matrix mit allen wichtigen Subnetzgrößen und der Anzahl der zugehörigen IP-Adressen:

CIDR Anzahl der Adressen IP-Adressbereich Subnetmaske Bemerkungen
/0 4.294.967.296 xxx.xxx.xxx.xxx 0.0.0.0 Gesamter IPv4-Adressbereich
/1 2.147.483.648 128.0.0.0
/2 1.073.741.824 192.0.0.0
/3 536.870.912 224.0.0.0
/4 268.435.456 240.0.0.0
/5 134.217.728 248.0.0.0
/6 67.108.864 252.0.0.0
/7 33.554.432 254.0.0.0
/8 16.777.216 10.xxx.xxx.xxx 255.0.0.0 Class A-Netz, Netzgröße für RIR-Assignments (RIPE, ARIN, LACNIC, APNIC, AfriNIC)
/9 8.388.608 255.128.0.0
/10 4.194.304 255.192.0.0
/11 2.097.152 255.224.0.0
/12 1.048.576 255.240.0.0
/13 524.288 255.248.0.0
/14 262.144 255.252.0.0
/15 131.072 255.254.0.0
/16 65.536 10.139.xxx.xxx 255.255.0.0 Class B-Netz
/17 32.768 255.255.128.0
/18 16.384 255.255.192.0
/19 8.192 255.255.224.0
/20 4.096 255.255.240.0
/21 2.048 255.255.248.0 Kleinste Netzgröße für LIRs bei RIPE, APNIC und LACNIC
/22 1.024 255.255.252.0 Kleinste Netzgröße für LIRs bei ARIN und AfriNIC
/23 512 255.255.254.0
/24 256 10.139.248.xxx 255.255.255.0 Class C-Netz
/25 128 255.255.255.128
/26 64 255.255.255.192
/27 32 255.255.255.224
/28 16 255.255.255.240
/29 8 255.255.255.248
/30 4 255.255.255.252
/31 2 255.255.255.254 Gängig für Inter-Router-Verbindungen
/32 1 10.139.248.195 255.255.255.255 Einzelne IPv4-Adresse